| Availability: | |
|---|---|
| Model | L1JY10-01 | L1JY15-01 |
| picture | ![]() ![]() | |
| First stage | PP+CB+RO | |
| RO | RO 100GPD | RO 150GPD |
| Second stage | CB | |
| Flow rate(L/min) | 0.26L/min | 0.4L/min |
| Heating mode | 3s Instant heat | |
| Total Purified water Yield(L) | 2000L | 4000L |
| Cartridge life reminder | LED screen | |
| Water efficiency | 75% | |
| Inlet Water Temperature | 5~38 °C | |
| Rew water kettle | 5L | |
| Pure water kettle | 1.4L | |
| Booster pump | low noice pump | |
| Installation way | countertop | |
| Product size(L*D*H) | 230.8*420*375mm | |
| Voltage(V) | 220V~50Hz | |
| Self-cleaning | Yes | |
| Hot water temperature | 45~100 °C | |
| Model | L1JY10-01 | L1JY15-01 |
| picture | ![]() ![]() | |
| First stage | PP+CB+RO | |
| RO | RO 100GPD | RO 150GPD |
| Second stage | CB | |
| Flow rate(L/min) | 0.26L/min | 0.4L/min |
| Heating mode | 3s Instant heat | |
| Total Purified water Yield(L) | 2000L | 4000L |
| Cartridge life reminder | LED screen | |
| Water efficiency | 75% | |
| Inlet Water Temperature | 5~38 °C | |
| Rew water kettle | 5L | |
| Pure water kettle | 1.4L | |
| Booster pump | low noice pump | |
| Installation way | countertop | |
| Product size(L*D*H) | 230.8*420*375mm | |
| Voltage(V) | 220V~50Hz | |
| Self-cleaning | Yes | |
| Hot water temperature | 45~100 °C | |


HOME | ABOUT JUBEI | PRODUCTS | SOLUTION | VIDEO CENTER | NEWS | CONTACT